No | Nama Sekolah | Jurusan | Jumlah | |
---|---|---|---|---|
IPA | IPS | |||
1 | SMAN 1 TEMBILAHAN | 189 | 138 | 327 |
2 | SMAN 1 TEMBILAHAN HULU | 172 | 156 | 328 |
3 | SMAN 1 GAS | 69 | 105 | 174 |
4 | SMAN 1 RETEH | 101 | 106 | 207 |
5 | SMAN 1 TANAH MERAH | 82 | 105 | 187 |
6 | SMAN 1 KATEMAN | 125 | 119 | 224 |
7 | SMAN 1 TEMPULING | 49 | 56 | 105 |
8 | SMAN 1 MANDAH | 32 | 83 | 115 |
9 | SMAN 1 GAUNG | 66 | 56 | 122 |
10 | SMAN 1 ENOK | 24 | 68 | 92 |
11 | SMAN 1 KERITANG | 61 | 136 | 197 |
12 | SMAN 2 ENOK | - | 67 | 67 |
13 | SMAN TUAH KEMUNING | 36 | 70 | 106 |
14 | SMAN BINA BHAKTI SAPAT | 30 | 34 | 64 |
15 | SMAN TUNAS BANGSA | 38 | 51 | 89 |
16 | SMAN TUAH GEMILANG | 20 | 32 | 52 |
17 | SMAN KARYA PENGALIHAN | - | 46 | 46 |
18 | SMAN DHARMA PENDIDIKAN | 37 | 165 | 202 |
19 | SMAN ASHBUL MUKMININ | - | 25 | 25 |
20 | SMA PGRI | 72 | 68 | 140 |
21 | SMA MUHAMMADIYAH | 42 | - | 42 |
22 | SMA ISLAM AL-HUSNIAH | - | 44 | 44 |
23 | SMA SIMPANG GAUNG | - | 58 | 58 |
24 | SMA NURUL IKHLAS | - | 10 | 10 |
25 | SMA BINA PRAJA CONCONG | - | 49 | 49 |
26 | SMA TRI TUNGGAL PL BURUNG | - | 57 | 57 |
27 | SMA TENGKU SULUNG | - | 34 | 34 |
28 | SMA MANDIRI SUNGAI RUKAM | - | 37 | 37 |
29 | MAN TEMBILAHAN | 100 | 156 | 256 |
30 | MAN KUALA ENOK | 18 | 34 | 52 |
31 | MA PPTH TEMBILAHAN | - | 15 | 15 |
32 | MA NADHATUSSIBIAN TL KIAMBANG | - | 12 | 12 |
33 | MA NURUL JIHAD | - | 20 | 20 |
34 | MA NURUL HUDA SUNGAI LUAR | - | 39 | 39 |
35 | MA PP AL-RASYID SUNGAI LUAR | - | 59 | 59 |
36 | MA MIFTAHUL HUDA SUNGAI LUAR | - | 15 | 15 |
37 | MA SABILIL HUDA SANGLAR | - | 32 | 32 |
38 | MA NURUL WATAN PASAR KEMBANG | 32 | 43 | 75 |
39 | MA DDI PULAU KIJANG | 24 | - | 24 |
40 | MA MITIFFAQOL IKHWAN AIR BAGI | - | 31 | 31 |
41 | MA DARUSSALAM SUNGAI SALAM | - | 57 | 57 |
42 | MA PONTREN NURUL IMAN SEI LOKAN ENOK | - | 42 | 42 |
43 | MA ABASSIAH TELUK PINANG | - | 42 | 42 |
44 | MA HIADAYATUL ISLAMIAH KUALA LAHANG | - | 12 | 12 |
45 | MA NURUL HUDA ENOK | - | 23 | 23 |
46 | MA NURUL ISLAM BELANTARAYA | - | 22 | 22 |
47 | MA SABILIL HUDA SUNGAI EMPAT | - | 15 | 15 |
48 | MA DDI BENTENG BENTENG | - | 11 | 11 |
49 | MA NAILUL AMANI | - | 14 | 14 |
50 | MAN MANDAH | 35 | 85 | 120 |
51 | MA YPP MIFTAHUL HUDA PENGALIHAN | - | 24 | 24 |
52 | MA TARBIYAH KOTA BARU | - | 30 | 30 |
53 | MA PPY BIN DAHLAN BENTENG | - | 22 | 22 |
54 | MA AL-ISLAMI SUNGAI JEPUN | - | 13 | 13 |
55 | MA DDI P. KECIL | - | 20 | 20 |
JUMLAH | 1454 | 2863 | 4297 |
Selasa, 24 Januari 2012
REKAP PESERTA TRY OUT SMA SE KAB.INHIL t1hun 2012
Jumat, 13 Januari 2012
Selasa, 10 Januari 2012
Senin, 09 Januari 2012
Sabtu, 07 Januari 2012
PERUT BUAYA DIBEDAH UNTUK KELUARKAN JENAZAH KORBAN
Tembilahan - Akhirnya buaya ganas pemangsa manusia yang berhasil di tangkap warga desa Sei Bela, perutnya di belah warga untuk mengeluarkan jenazah korban, Rio Candra bocah 14 tahun yang tewas akibat di mangsa buaya di Sei Merusi. Jenazah korban yang terpotong 5 bagian, dimakamkan secara layak.
Buaya ganas yang berhasil di tangkap warga desa Sei Bela kecamatan Kuindra, di Sei Merusi, akhirnya perutnya di belah warga, guna mengeluarkan jenazah korban yang telah di mangsa buaya. warga desa Sei Bela sepakat dengan disaksikan upika setempat, melakukan pembedahan perut buaya, dengan maksud hendak memakamkan jenazah korban secara layak, sesuai ajaran agama islam. Didalam perut buaya tersebut setelah di belah warga, di temukan 5 potong bagian tubuh korban, mayat Rio Candra bocah pria 14 tahun, yang telah di mangsa buaya. Potongan tubuh yang di temukan warga dari dalam perut buaya terdiri dari, 2 potong kaki kiri dan kanan, sepotong badan dengan tangan kanan yang masih menempel, sepotong tangan kiri, dan kepala yang terpisah dengan kondisi hancur. Atas kejadian musibah manusia di mangsa buaya tersebut, kades Sei Bela Hasanudin merasa prihatin, dan menghimbau warga agar berhati-hati dalam melakukan aktivitas mencari nafkah di Sei Merusi.
Hasanudin berharap agar satker terkait dapat peduli dengan memberikan perhatian atas kejadian konflik antara manusia dan buaya di Sei Merusi, yang telah merengut nyawa manusia. konflik manusia dan buaya di Sei Merusi merupakan yang kedua terjadi, setelah tahun 2007 lalu nyawa manusia juga melayang karena di mangsa buaya, namun buaya pemangsa tidak di buru warga, karena jasad korban di temukan warga saat air sungai Sei Merusi telah surut. ( M Zaini)
Buaya ganas yang berhasil di tangkap warga desa Sei Bela kecamatan Kuindra, di Sei Merusi, akhirnya perutnya di belah warga, guna mengeluarkan jenazah korban yang telah di mangsa buaya. warga desa Sei Bela sepakat dengan disaksikan upika setempat, melakukan pembedahan perut buaya, dengan maksud hendak memakamkan jenazah korban secara layak, sesuai ajaran agama islam. Didalam perut buaya tersebut setelah di belah warga, di temukan 5 potong bagian tubuh korban, mayat Rio Candra bocah pria 14 tahun, yang telah di mangsa buaya. Potongan tubuh yang di temukan warga dari dalam perut buaya terdiri dari, 2 potong kaki kiri dan kanan, sepotong badan dengan tangan kanan yang masih menempel, sepotong tangan kiri, dan kepala yang terpisah dengan kondisi hancur. Atas kejadian musibah manusia di mangsa buaya tersebut, kades Sei Bela Hasanudin merasa prihatin, dan menghimbau warga agar berhati-hati dalam melakukan aktivitas mencari nafkah di Sei Merusi.
Hasanudin berharap agar satker terkait dapat peduli dengan memberikan perhatian atas kejadian konflik antara manusia dan buaya di Sei Merusi, yang telah merengut nyawa manusia. konflik manusia dan buaya di Sei Merusi merupakan yang kedua terjadi, setelah tahun 2007 lalu nyawa manusia juga melayang karena di mangsa buaya, namun buaya pemangsa tidak di buru warga, karena jasad korban di temukan warga saat air sungai Sei Merusi telah surut. ( M Zaini)
Langganan:
Postingan (Atom)